淄博鑫誠機械有限公司
手機:15653321000
座機:0533-8991000
傳真:0533-4698777
網(wǎng)址:http://ipowerdg.com
郵箱:[email protected]
地址:山東淄博博山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大橋工業(yè)園
規(guī)格參數(shù)
型號 指標 | ZJQ-150 | ZJQ-300 | ZJQ-600 | ZJQ-1200 | ZJQ-2500 | ZJQ-3750 | ZJQ-5000 | ZJQ-10000 |
最大抽速L/S | 150 | 300 | 600 | 1200 | 2500 | 3750 | 5000 | 10000 |
極限壓力pa | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
轉速rpm | 2900 | 2900 | 1460 | 1470 | 980 | 1470 | 980 | 1470 |
配用功率kw | 3-18.5 | 5.5-37 | 7.5-75 | 11-132 | 22-280 | 30-400 | 37-500 | 55-1000 |
進氣口mm | 125 | 125 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 |
排氣口mm | 125 | 125 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 |
最大耗水L/h | 3500 | 6000 | 9000 | 15000 | 28000 | 35000 | 45000 | 60000 |
泵頭重量kg | 300 | 3000 | 600 | 1200 | 2300 | 2300 | 3200 | 5000 |
注:泵的電機功率及冷卻器面積是根據(jù)工作壓差決定的,不同的壓差可配置不同的電機及冷卻器,。
外形尺寸
型號 | DN | DN1 | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | Φ |
ZJQ-150 | 125 | 125 | 625 | 325 | 60 | 185 | 428 | 360 | 240 | 405 | 135 | 25 | 42 |
ZJQ-300 | 125 | 125 | 625 | 325 | 60 | 185 | 428 | 360 | 240 | 405 | 135 | 25 | 42 |
ZJQ-600 | 250 | 250 | 965 | 492 | 90 | 296 | 678 | 560 | 370 | 630 | 210 | 50 | 60 |
ZJQ-1200 | 300 | 300 | 1236 | 642 | 117 | 440 | 770 | 650 | 450 | 680 | 230 | 50 | 80 |
ZJQ-2500 | 350 | 350 | 1730 | 880 | 135 | 750 | 980 | 800 | 600 | 880 | 265 | 70 | 105 |
ZJQ-3750 | 350 | 350 | 1730 | 880 | 13 | 750 | 980 | 800 | 600 | 880 | 265 | 70 | 105 |
ZJQ-5000 | 400 | 400 | 2235 | 1100 | 160 | 950 | 1300 | 1050 | 700 | 1100 | 310 | 80 | 120 |
ZJQ- 1000 | 500 | 500 | 2820 | 1350 | 195 | 1150 | 1600 | 1300 | 820 | 1350 | 350 | 90 | 135 |
主要特點
●單獨使用時直排大氣的工作真空度可以達到150mbar,。
●多級串聯(lián)或和其它前級泵泵串聯(lián)后可以達到中真空范圍。
●特殊專利結構確保泵在高壓差和高壓縮比運行時不會過熱過載,。
●三葉漸開線型線結構和高精度機械加工確保產(chǎn)品運轉平穩(wěn)安靜,。
●先進的平衡式機械密封使泵的密封性能比傳統(tǒng)骨架密封更可靠。
●泵腔為無油結溝,,適用于抽除一般空氣及各種特殊氣體,。
全國統(tǒng)一客服電話
地址:山東淄博博山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大橋工業(yè)園
魯ICP備17010753號-1
地址:山東淄博博山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大橋工業(yè)園
魯ICP備17010753號-1