型號(hào) | 抽氣量 (米3/分) | 極限真空 (MPa) (毫米汞柱) | 功率 (千瓦) | 泵轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 供水量 (L/min) | 口徑 (mm) | 泵重 (含電機(jī)) (Kg) |
最大 | 吸入壓力為 -0.093MPa (-700mmHg) | 進(jìn) | 出 |
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -0.097(-725) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 140 |
2SK-3 | 3 | 2 | -0.097(-725) | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 180 |
2SK-6 | 6 | 4 | -0.098(-735) | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 250 |
2SK-12 | 12 | 8 | -0.098(-735) | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 400 |
2SK-20 | 20 | 14 | -0.098(-735) | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 550 |
2SK-30 | 30 | 20 | -0.098(-735) | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 700 |
2SK系列兩級(jí)水環(huán)式真空泵技術(shù)規(guī)格2SK-P1系列兩級(jí)水環(huán)式真空泵-大氣噴射泵機(jī)組技術(shù)規(guī)格
型號(hào) | 抽氣量 (米3/分) | 極限真空 (MPa) (毫米汞柱) | 功率 (千瓦) | 泵轉(zhuǎn)速 (轉(zhuǎn)/分) | 供水量 (L/min) | 口徑 (mm) | 泵重 (含電機(jī)) (Kg) |
最大 | 吸入壓力為 -0.093MPa (-700mmHg) | 進(jìn) | 出 |
2SK-1.5P1 | 1.5 | 0.9 | -0.099(-750) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 140 |
2SK-3P1 | 3 | 2 | -0.099(-750) | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 180 |
2SK-6P1 | 6 | 4 | -0.099(-750) | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 250 |
2SK-12P1 | 12 | 8 | -0.099(-750) | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 400 |
2SK-20P1 | 20 | 14 | -0.099(-750) | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 550 |
2SK-30P1 | 30 | 20 | -0.099(-750) | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 700 |
注:1、表中所列性能指標(biāo)指下列規(guī)定條件下的性能指標(biāo): ① 大氣壓力為0.1013MPa(760mmHg) ② 進(jìn)水溫度15℃ ③ 吸入空氣溫度20℃ ④空氣相對(duì)溫度70% 2,、供水量為吸入壓力-0.05MPa(-400mmHg)時(shí)的數(shù)值,,極限真空時(shí)可大于此值。 3,、性能允差±10% 4,、吸氣壓力為-0.093MPa時(shí)抽氣量為加電磁閥控制大氣泵時(shí)的抽氣量。
|